Calendario dalle zone 2014
Data | Tipo di Regata | Evento | Informazioni | Status |
---|---|---|---|---|
12-13 aprile | I° zonale-Meet. di Primavera | Bracciano - IV zona | Risultati | AVB |
25 aprile | Vele di San Ruffino | San Ruffino - X zona | Risultati | Le Vele di San Ruffino |
11 maggio | Jack La Bolina | San Benedetto - X zona | Annulata | LNI di San Benedetto |
17-18 maggio | II° zonale | Bracciano - IV zona | Annulata | Sailing T. Bracciano |
7-8 giugno | III° zonale-Criterium d'estate | Bracciano - IV zona | Annulata | Sailing T. Bracciano |
21-22 giugno | Trofeo Olandese Volante | Marina di Pietrasanta -II zona | Risultati | www.clubvelicomp.it |
22 giugno | Jack La Bolina | San Benedetto - X zona | Annullata | LNI di San Benedetto |
6 luglio | Jack La Bolina | San Benedetto - X zona | Posticipata | LNI di San Benedetto |
12-13 luglio | 1° Trofeo FD CNP1961-Interzonale | Pescara - IX zona | Risultati | Club Nautico Pescara |
26-27 luglio | IV° zonale-Coppa Fabrizio Cruciani | Tarquinia IV | Risultati | Vela club Tarkna |
15 agosto | Regata di Ferragosto | San Benedetto - X zona | Circolo Ragn'A Vela | |
31 agosto | Jack La Bolina | San Benedetto - X zona | LNI di San Benedetto | |
21 settembre | V° zonale - "Fiocco d'Oro" | Bracciano - IV zona | Bando | AVB |
21 settembre | Jack La Bolina | San Benedetto - X zona | LNI di San Benedetto | |
27-28 settembre | VI° zonale | Bracciano - IV zona | Bando | Sailing T. Bracciano |
Regolamento Campionato Zonale Derive 2014 per la IV zona
(In riassunto, per la validità della singola prova dovranno essere considerate partenti almeno 5 imbarcazioni mentre le manifestazioni valide dovranno essere almeno 3. Al campionato zonale dovranno aver partecipato almeno 8 imbarcazioni)